Denne oversikten viser, organisert etter postnummer, de katolske menigheters områder i Norge, gjeldende fra 15. august 2021.
Det finnes også en egen oversikt over menighetstilhørighet etter kommune, og et kart over de norske menighetene.
Det kan ikke utelukkes at det er små feil og unøyaktigheter i oversikten. Vi ber om at slike blir meldt direkte til Oslo katolske bispedømme med forklaring.
Postnummertabell
Postnummer | By/menighet |
---|---|
0000–0132 | Oslo/St. Olav |
0133–0139 | Oslo/St. Hallvard |
0140–0186 | Oslo/St. Olav |
0187–0199 | Oslo/St. Hallvard |
0200–0279 | Oslo/St. Olav |
0280 | Oslo/St. Olav: Abbediengen terrasse, Abbedikollen, Abbedisvingen, St. Edmunds vei opp til nr. 61, St.Georgs vei |
Stabekk/Mariakirken: Bekkefaret, Bestum skolevei, Bestumveien, Holgerslystveien, Nedre Ullern terrasse, St. Edmunds vei 63-67, Ullernveien | |
0281 | Oslo/St. Olav: Adventveien, Bestumstubben nr 11, Bestumveien 1-11, Elmholtveien, Hoffsbakken, Olsens Enkes vei, Sigurd Iversens vei, Tingstuveien, Tunveien |
Stabekk/Mariakirken: Bakkeveien, Bestum Tverrvei, Bestumstubben (unntatt nr 11), Bestumveien 12 og over, Bestumåsen, Drammensveien, Fagertunveien, Nedre Skogvei, Ullernfaret, Vennersborgveien, Vækerøveien, Øvre Skogvei | |
0282–0284 | Stabekk/Mariakirken |
0285–0379 | Oslo/St. Olav |
0380 | Stabekk/Mariakirken: Geologsvingen, Silurveien 1-39 |
Eikeli/St. Elisabeth: Silurveien 41-59, Slalåmveien, Ullernkammen, Østbakken, Øvre Ullern Terrasse, Åsbakken | |
0381 | Stabekk/Mariakirken: Generallunden, Ullern allé |
Eikeli/St. Elisabeth: Åsjordet, Åsstubben | |
0382–0399 | Eikeli/St. Elisabeth |
0400–0507 | Oslo/St. Olav |
0508–0514 | Oslo/St. Hallvard |
0515–0516 | Oslo/St. Olav |
0517–0518 | Oslo/St. Hallvard |
0530–0559 | Oslo/St. Olav |
0560 | Oslo/St. Olav: Trondheimsveien 2–54 (partall) |
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 1–61 (oddetall) | |
0561 | Oslo/St. Olav: Herslebs gate 1–7 |
Oslo/St. Hallvard: Heimdalsgata, Herslebs gate 8–35, Motzfeldts gate | |
0562 | Oslo/St. Olav: Jens Bjelkes gate 1–10 |
Oslo/St. Hallvard: Blytts gate, Jens Bjelkes gate 11–40, Lakkegata, Sars gate, Siebkes gate | |
0563–0564 | Oslo/St. Hallvard |
0565 | Oslo/St. Olav: Bodøgata, Hammerfestgata, Solhauggata, Tromsøgata, Trondheimsveien 56–128 (partall), Vardøgata |
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 63–133 (oddetall) | |
0566–0569 | Oslo/St. Olav |
0570 | Oslo/St. Olav: Jørgen Løvlands gate, Trondheimsveien 130–198 (partall) |
Oslo/St. Hallvard: Trondheimsveien 135–201 (oddetall), Konghellegata (unntatt Konghellegata 1, som har postnr 0569 og tilhører St. Olav) | |
0571–0581 | Oslo/St. Hallvard |
0582–0584 | Oslo/St. Johannes |
0585 | Oslo/St. Hallvard |
0586 | Oslo/St. Johannes |
0587–0588 | Oslo/St. Olav |
0589–0599 | Oslo/St. Johannes |
0600–0667 | Oslo/St. Hallvard |
0668 | Oslo/St. Johannes |
0669–0699 | Oslo/St. Hallvard |
0701–0749 | Oslo/St. Olav |
0750–0760 | Eikeli/St. Elisabeth |
0763–0765 | Oslo/St. Olav |
0766 | Oslo/St. Olav: Ankerveien (partall 72-84 + 86 B; alle oddetall), Aslaug Vaas veg, Nils Collett Vogts vei, Wildenveybakken |
Eikeli/St. Elisabeth: Ankerveien 86 og høyere partall (unntatt nr 86 B) | |
0767–0899 | Oslo/St. Olav |
0900–0904 | Oslo/St. Hallvard |
0905–0907 | Oslo/St. Olav |
0913–0916 | Oslo/St. Hallvard |
0950–1099 | Oslo/St. Johannes |
1100–1299 | Oslo/St. Hallvard |
1300–1341 | Stabekk/Mariakirken |
1344 | Stabekk/Mariakirken: Avløsveien, Balders vei, Bjerkeholtet, Bjørnekollen, Bjørnemyrsveien, Blomsterkroken, Bråtenveien, Bærumsveien, Chr. Skredsvigs vei, Durudkollen, Durudveien, Eilif Peterssens vei, Engfaret, Erik Werenskiolds vei, Faret, Frøys vei, Gerhard Munthes vei, Harriet Backers vei, Heggesnaret, Kirkeveien opp til nr 79, Kitty Kiellands vei, Lillehagveien, Lokes vei, Løkeberg Gårdsvei, Løkebergkroken, Løkebergtunet, Løkebergveien, Lønnestien, Nesbakken, Neslia, Nestoppen, Nesveien 9 og høyere, Njords vei, Odins vei, Presteveien, Seljeholtet, Skogfaret, Smedveien, Smiestykket, Sørhalla, Tors vei, Vallerkroken, Vallerveien, Vierveien, Åsterudkroken, Åsterudsletta, Åsterudstien, Åsterudveien 13 og høyere. |
Eikeli/St. Elisabeth: Anton Tschudis vei, Brattveien, Haslum Terrasse, Hasselveien, Kirkedalsveien, Kirkeveien 80 og høyere, Kolleveien, Krumveien, Lønnveien, Myrvangveien, Nesveien 1-8, Sandtakveien, Tråkka, Tveterlia, Tvetermyra, Tveterveien, Vestliveien, Østenåslia, Østenåsveien, Åsterudveien 1-12. | |
1346–1349 | Stabekk/Mariakirken |
1350 | Eikeli/St. Elisabeth |
1351–1352 | Stabekk/Mariakirken |
1353–1354 | Eikeli/St. Elisabeth |
1356 | Stabekk/Mariakirken: Caroline Øverlands vei, Dagaliveien, Egne Hjems vei, Ekeberglia, Ekebergveien, Fjellmusveien, Gartnerveien, Gjønnesveien, Humleveien, Høvikveien, Kleivjordet, Kleivveien, Krokfaret, Lyngveien, Peiks vei, Ringkroken, Ringstabekkveien, Skallumhagen, Skansenveien, Skogveien, Søråsen. |
Eikeli/St. Elisabeth: Ankerveien, Briskeveien, Dæliveien, Edelgranveien, Ekrekroken, Furulia, Furuveien, Gamle Ringeriksvei, Gjønnesjordet. Gjønnesskogen, Godthåphaven, Griniveien, Hans Haslums vei, Haugtunveien, Hoslegata, Murenveien, Tvetermyra, Åsterudveien. | |
1357 | Stabekk/Mariakirken: Bekkestuveien, Frøytunveien |
Eikeli/St. Elisabeth: Biellumveien, Bjerkelundsveien, Brageveien, Bærumsveien, Carl Johnsens vei, Falsveien, Egne Hjems vei 7-10, Fagertunveien, Falkeveien, Gamle Ringeriksvei, Gjønneshagen, Gjønnesjordet, Gopledalsveien, Hagmans vei, Halvdan Jønssons vei, Haukeveien, Haukeveien, Hosleveien, Jens Rings vei, Nadderudkroken, Nadderudlia, Nadderudveien, Nadderudåsen, Ola Valdris vei, Parksvingen, Presterud alle, Skaujordveien, Trosteveien, Volten, Ørneveien, Østliveien, Øygardveien | |
1358 | Stabekk/Mariakirken: Alfheimveien, Ankersvingen, Asaveien, Aspelundveien, Barbra Rings vei, Granstubben, Heimdalsveien, Idrettskroken, Idrettsveien, Jarveien, Kringsjåveien, Lillengveien, Løvenskiolds vei, Midgarveien, Peder Ankers vei, Skogveien, Storengveien, Tjernsrud plass, Tjernsrudveien, Trudvangveien, Vidars vei, Vollsveien opp til nr 64, Wedel Jarlsbergs vei. |
Eikeli/St. Elisabeth: Almelien, Bergsvingen, Bjerkelundsveien, Brønnfaret, Bærumsveien, Capralhaugen, Eilins vei, Fagertunveien, Flatveien, Gimleveien, Grav Gårdsvei, Grav Skolevei, Hagaliveien, Havna, Hosleveien, Ilaveien, Jarmyrveien, Kvernveien, Lindebergveien, Marielundsveien, Mobakken, Myrveien, Nedre Voll, Nordterrassen, Nordveien, Oreligrenda, Parksvingen, Ringstabekkveien. Ruglandbakken, Ruglandveien, Sandbunnveien, St. Hallvards vei, Tollef Gravs vei, Trollveien, Tverrveien, Underhaugsbakken, Underhaugsveien, Velliveien, Vestre Almelien, Voll Terrasse, Vollsveien 66 og høyere, Wilses vei, Øvrevollveien. | |
1359 | Eikeli/St. Elisabeth |
1360 | Stabekk/Mariakirken |
1361–1362 | Eikeli/St. Elisabeth |
1363–1388 | Stabekk/Mariakirken |
1389 | Stabekk/Mariakirken: Andersdammen, Eidshaugveien, Eidveien, Gamle Heggedals vei, Gamle Rustad vei (nedre del av veien), Gjellum terrasse, Gjellumlia, Gjellumstubben, Grodalsåsen, Grønliveien, Guiveien, H.Stordalens vei, Hallenåsen (nordre del), Hans Østenstads vei, Heggedalsbakken, Heggedalskogen, Heggedalsmarka, Heggedalsveien, Heggeodden, Homansbyveien, Høymyrfjellet, Kloppedalen, Løvhaugen, Marie Lilleseths vei, Marklundveien, Nyborgåsen, Nyhuskollen, Rustadveien, Rødsåsen, Røykenveien 234–377, Sandveien, Sebjørnsrudveien, Skjellestadhagen, Skjellestadjordet, Skjellestadåsen, Skoleveien, Sætre terrasse, Sætreveien, Torpfjellet, Torpmarka, Torpstubben, Torpveien, Trollstein, Tåsengata, Vestengveien, Vinnulstadveien, Vinterveien, Vollenveien, Yggesetveien, Østernveien, Østliveien, Øvre Gjellum vei, Åmotlia, Åmotveien, Åmotåsen. |
Drammen/St. Laurentius: Blåbergveien, Bøveien, Fossumveien, Gamle Rustad vei (øvre del), Hallenkroken, Hallenåsen (nordre del), Oppsals vei, Nores vei, Plankedalsveien, Rødbekkveien, Røykenveien 382–393, Solfjellveien, Solstuveien, Stokkerskogen, Svartvannskleiva, Tangenveien, Trollkleiva, Tronstadkleiva, Tronstadåsen, Underlandsveien. | |
1390–1399 | Stabekk/Mariakirken |
1400–1464 | Oslo/St. Hallvard |
1465–1488 | Lillestrøm/St. Magnus |
1500–1599 | Moss/St. Mikael |
1600–1639 | Fredrikstad/Sta. Birgitta |
1640–1642 | Moss/St. Mikael |
1650–1747 | Fredrikstad/Sta. Birgitta |
1750–1798 | Halden/St. Peter |
1800–1825 | Askim/Mariakirken |
1827–1827 | Moss/St. Mikael |
1830–1894 | Askim/Mariakirken |
1900–1912 | Lillestrøm/St. Magnus |
1913–1914 | Oslo/St. Hallvard |
1920–1928 | Lillestrøm/St. Magnus |
1929 | Jessheim/St. Gudmund |
1930–1941 | Lillestrøm/St. Magnus |
1950 | Askim/Mariakirken |
1954–1969 | Lillestrøm/St. Magnus |
1970 | Askim/Mariakirken |
1971–2021 | Lillestrøm/St. Magnus |
2022–2024 | Jessheim/St. Gudmund |
2025–2029 | Lillestrøm/St. Magnus |
2030–2094 | Jessheim/St. Gudmund |
2100–2136 | Kongsvinger/Sta. Clara |
2150–2170 | Jessheim/St. Gudmund |
2201–2283 | Kongsvinger/Sta. Clara |
2300–2365 | Hamar/St. Torfinn |
2372–2373 | Lillehammer/Mariakirken |
2380–2599 | Hamar/St. Torfinn |
2600–2699 | Lillehammer/Mariakirken |
2720–2770 | Hønefoss/Sta. Teresia |
2800–2858 | Lillehammer/Mariakirken |
2860–2869 | Hønefoss/Sta. Teresia |
2870–2878 | Lillehammer/Mariakirken |
2879–2879 | Hønefoss/Sta. Teresia |
2880–2882 | Lillehammer/Mariakirken |
2890–2999 | Valdres/St. Thomas |
3000–3052 | Drammen/St. Laurentius |
3053 | Drammen/St. Laurentius: Nord for E134 |
Kongsberg/St. Barbara: Sør for E134 | |
3054–3077 | Drammen/St. Laurentius |
3080–3155 | Tønsberg/St. Olav |
3156 | Sandefjord/St. Johannes døperen |
3157 | Tønsberg/St. Olav |
3158–3161 | Sandefjord/St. Johannes døperen |
3162–3199 | Tønsberg/St. Olav |
3200–3249 | Sandefjord/St. Johannes døperen |
3250–3299 | Larvik/St. Frans |
3300 | Drammen/St. Laurentius: Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg |
Kongsberg/St. Barbara: Unntatt Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg | |
3302 | Kongsberg/St. Barbara |
3303 | Drammen/St. Laurentius: Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg |
Kongsberg/St. Barbara: Unntatt Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg | |
3320–3371 | Kongsberg/St. Barbara |
3400–3499 | Drammen/St. Laurentius |
3500–3527 | Hønefoss/Sta. Teresia |
3528 | Valdres/St. Thomas |
3529–3543 | Hønefoss/Sta. Teresia |
3544 | Drammen/St. Laurentius |
3545–3588 | Hønefoss/Sta. Teresia |
3590–3590 | Bergen/St. Paul |
3593–3595 | Hønefoss/Sta. Teresia |
3596–3596 | Bergen/St. Paul |
3597–3597 | Hønefoss/Sta. Teresia |
3598–3599 | Bergen/St. Paul |
3600–3699 | Kongsberg/St. Barbara |
3700–3853 | Porsgrunn/Vår Frue |
3854–3855 | Arendal/St. Franciskus Xaverius |
3864 | Kongsberg/St. Barbara |
3870–3999 | Porsgrunn/Vår Frue |
3860–3864 | Porsgrunn/Vår Frue |
3870–3877 | Arendal/St. Franciskus Xaverius |
3878–3999 | Porsgrunn/Vår Frue |
4000–4139 | Stavanger/St. Svithun |
4140–4140 | Haugesund/St. Josef |
4146–4187 | Stavanger/St. Svithun |
4190–4299 | Haugesund/St. Josef |
4300–4399 | Stavanger/St. Svithun |
4400–4439 | Kristiansand/St. Ansgar |
4440–4445 | Stavanger/St. Svithun |
4448–4450 | Kristiansand/St. Ansgar |
4460–4463 | Stavanger/St. Svithun |
4470–4795 | Kristiansand/St. Ansgar |
4800–4999 | Arendal/St. Franciskus Xaverius |
5000–5399 | Bergen/St. Paul |
5400–5599 | Haugesund/St. Josef |
5600–5633 | Bergen/St. Paul |
5635–5637 | Haugesund/St. Josef |
5640–5677 | Bergen/St. Paul |
5680–5699 | Haugesund/St. Josef |
5700–5749 | Bergen/St. Paul |
5750–5770 | Haugesund/St. Josef |
5773–5999 | Bergen/St. Paul |
6000–6299 | Ålesund/Vår Frue |
6300–6487 | Molde/Sta. Sunniva |
6490–6699 | Kristiansund/St. Eystein |
6700–6999 | Bergen/St. Paul |
7000–7119 | Trondheim/St. Olav |
7120–7125 | Levanger/St. Torfinn |
7126–7499 | Trondheim/St. Olav |
7500–7533 | Levanger/St. Torfinn |
7540–7566 | Trondheim/St. Olav |
7570–7570 | Levanger/St. Torfinn |
7580–7584 | Trondheim/St. Olav |
7585–7585 | Levanger/St. Torfinn |
7590–7599 | Trondheim/St. Olav |
7600–7733 | Levanger/St. Torfinn |
7740–7744 | Trondheim/St. Olav |
7745–7746 | Levanger/St. Torfinn |
7747–7749 | Trondheim/St. Olav |
7750–7976 | Levanger/St. Torfinn |
7979–7983 | Mosjøen/Den hellige Ånd |
7985–7999 | Levanger/St. Torfinn |
8000–8266 | Bodø/St. Eystein |
8270–8278 | Narvik/Kristus Kongen |
8281–8299 | Bodø/St. Eystein |
8300–8324 | Lofoten (Storfjord)/Den hellige Familie |
8325–8325 | Harstad/Sta. Sunniva |
8328–8399 | Lofoten (Storfjord)/Den hellige Familie |
8400–8499 | Harstad/Sta. Sunniva |
8500–8532 | Narvik/Kristus Kongen |
8533–8539 | Harstad/Sta. Sunniva |
8540–8546 | Narvik/Kristus Kongen |
8550–8551 | Harstad/Sta. Sunniva |
8581 | Harstad/Sta. Sunniva |
8587–8591 | Narvik/Kristus Kongen |
8600–8999 | Mosjøen/Den hellige Ånd |
9000–9185 | Tromsø/Vår Frue |
9186 | Tromsø/Vår Frue: Troms fylke |
Alta/St. Josef: Finnmark fylke | |
9187–9349 | Tromsø/Vår Frue |
9350–9359 | Narvik/Kristus Kongen |
9360–9399 | Tromsø/Vår Frue |
9400–9456 | Harstad/Sta. Sunniva |
9470–9471 | Narvik/Kristus Kongen |
9475–9499 | Harstad/Sta. Sunniva |
9500–9599 | Alta/St. Josef |
9600–9722 | Hammerfest/St. Mikael |
9730 | Alta/St. Josef |
9740–9799 | Hammerfest/St. Mikael |
9800–9999 | Bjørnevatn/St. Lorenzo Ruiz |
Historikk
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Barbara menighet i Kongsberg
2021-07-01
Endret tilhørighet for St. Mikael menighet i Hammerfest etter opprettelsen av kapelldistrikter
2018-06-24
Endret tilhørighet for St. Johannes Døperen menighet i Sandefjord etter grenseendringer.
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Elisabeth menighet i Bærum, med areal tatt fra menighetene Oslo–St. Olav og Mariamenigheten på Stabekk
2016-03-15
Fjernet avgrensning av Holmlia messested, en del av St. Hallvard menighet.
2013-03-27
Endret tilhørighet for de postnummer som overføres til den nyopprettede St. Johannes menighet i Oslo, med areal tatt fra menighetene Oslo–St. Olav og Oslo–St. Hallvard. Berører postnumrene 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, 0950–1099
Flyttet 1480–1488 fra Oslo–St. Olav og 1911–1912 fra Oslo–St. Hallvard til St. Magnus menighet, Lillestrøm
Flyttet 1970 fra St. Magnus til Mariamenigheten i Askim
2010-06-24
Overført Sandefjord samt poststedene Kodal (i Andebu kommune) og Stokke (begge Stokke kommune) fra Tønsberg til den nyopprettede menigheten St. Johannes Døperen, Sandefjord, den 24. juni 2010
2010-02-20
Endret tilhørighet innen området 2800–2858 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Torfinn menighet, Hamar, og Mariakirken menighet, Lillehammer.
2007-12-28
Tilføyd tilhørighet for 1189. Berører menigheten St. Hallvard i Oslo.
2007-12-02
Justert listen over de kommuner som ifølge dekret av 15. juni 2007 ble overført fra Lillestrøm til de nye menighetene på Jessheim og Kongsvinger
2007-08-15
Justert listen over de kommuner som ifølge dekret av 19. april 2007 ble overført til St. Thomas kapelldistrikt, Valdres
2007-05-01
Endret tilhørighet innen området 1540–1545 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Hallvard i Oslo og St. Mikael i Moss.
2004-12-29
Endret tilhørighet innen området 4436–4438 etter endring kunngjort av Oslo katolske bispedømme. Berører menighetene St. Torfinn i Hamar og St. Magnus i Lillestrøm.
2003-01-02
Tilføyd tilhørighet for 4436–4438. Berører menigheten St. Ansgar i Kristiansand.
2002-08-05
Angitt hvilke postnumre som vil sogne til ny menighet med sentrum i Mosjøen (opprettet oktober 2003). Gjelder 7980–7982 og 8600–8999. Berører menigheten i Bodø.
2002-07-07
Tilføyd tilhørighet for postnumrene 1650–1652 og 1747, og rettet feil i området 1940–1960. Berører menighetene i Fredrikstad, Askim og Lillestrøm.
2002-06-16
Tilføyd tilhørighet for 8581. Berører menigheten St. Sunniva i Harstad.
2002-04-08
Tilføyd gatenavn og rettet feil i 0565, 0953, 0962, 0964. Berører menighetene St. Olav og St. Hallvard i Oslo.
2002-01-16
Rettet feil i området 2860–2879. Berører menighetene i Hamar, Lillehammer og Hønefoss.
2001-07-20
Tilføyd avgrensning av Holmlia messested, som har Holmlia i Oslo som gudstjenestested. Del av St. Hallvard menighet.