Pave Frans' reiser utenfor Italia
Se også fremtidige reiser. I tabellen under angir tallene i [klammer] hvor mange ganger paven har besøkt området.
Nr | Tidsrom | Sted | Dager |
---|---|---|---|
1 | 23.–28. juli 2013 | BRASIL[1]: (Verdensungdomsdagene 2013) | 6 |
2 | 24.-26. mai 2014 | ISRAEL[1], JORDAN[1] og PALESTINA[1] | 2 |
3 | 14.-18. august 2014 | SØR-KOREA[1] | 4 |
4 | 21. september 2014 | ALBANIA[1] | 1 |
5 | 25. november 2014 | FRANKRIKE[1] | 1 |
6 | 28.-30 november 2014 | TYRKIA[1] | 2 |
7 | 13.-19. januar 2015 | FILIPPINENE[1] og SRI LANKA[1] | 6 |
8 | 6. juni 2015 | BOSNIA-HERCEGOVINA[1] | 1 |
9 | 5.-13. juli 2015 | BOLIVIA[1], ECUADOR[1] og PARAGUAY[1] | 8 |
10 | 19.-27. september 2015 | CUBA[1], USA[1] | 8 |
11 | 25.-30. november 2015 | KENYA[1], UGANDA[1] og SENTRALAFR. REP.[1] | 5 |
12 | 12.-20. februar 2016 | CUBA[2], MEXICO[1] | 6 |
13 | 15. april 2016 | HELLAS[1] (Lesvos) | 1 |
14 | 24.-26. juni 2016 | ARMENIA[1] (Jerevan, Gjumri) | 3 |
15 | 25.-31. juli 2016 | POLEN[1] (Verdensungdomsdagene 2016) | 6 |
16 | 30. september-2. oktober 2016 | GEORGIA[1], ASERBAJDSJAN[1] | 3 |
17 | 31. okt-1. nov 2016 | SVERIGE[1] (Lund, Malmö) | 2 |
18 | 28.-29. april 2017 | EGYPT[1] (Kairo) | 2 |
19 | 12.-13. mai 2017 | PORTUGAL[1] (Fátima) | 2 |
20 | 6.-10. september 2017 | COLOMBIA[1] (Bogotá, Villavicencio, Medellín, Cartagena) | 5 |
21 | 26. nov-2. des 2017 | MYANMAR[1] (Rangun, Naypyidaw) BANGLADESH[1] (Dhaka) |
7 |
22 | 15.-21. januar 2018 | CHILE[1] (Santiago, Temuco, Iquique) og PERU[1] (Lima, Puerto Maldonado, Trujillo) | 7 |
23 | 21. juni 2018 | SVEITS[1], Genève (Kirkenes Verdensråd) | 1 |
24 | 25.-26. august 2018 | IRLAND[1] (Dublin, Knock) | 2 |
25 | 22.-25. september 2018 | LITAUEN[1] (Vilnius, Kaunas), LATVIA[1] (Riga, Aglona) og ESTLAND[1] (Tallinn) | 4 |
26 | 23.-28. januar 2019 | PANAMA[1] (Verdensungdomsdagene 2019) | 6 |
27 | 3.-5. februar 2019 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER[1] (Abu Dhabi) | 3 |
28 | 30.-31. mars 2019 | MAROKKO[1] (Rabat, Témara) | 2 |
29 | 5.-7. mai 2019 | BULGARIA[1] (Sofia, Rakovski), NORD-MAKEDONIA[1] (Skopje) |
|
30 | 31. mai-2. juni 2019 | ROMANIA[1] (Bucureşti, Bacău, Miercurea Ciuc, Iaşi, Sibiu, Blaj) | |
31 | 4.-10. september 2019 | MOSAMBIK[1], MADAGASKAR[1], MAURITIUS[1] | |
Fremtidige reiser |
|||
19.-26. november 2019 | JAPAN, THAILAND | ||
? 2019 | INDIA | ||
? | NORD-KOREA? |