Kalender | Uker i det alminnelige kirkeår | Første søndag i advent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Før fastetiden | Etter påsketiden | ||||||||||
År | Søn- dager | Hver- dager | Aske- onsdag | Påske | Kristi himmel- fart | Pinse | slutter tirsdag før askeonsdag | uke | begynner mandag etter pinsedag | uke | |
1997 | B | I | 12.02 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 11.02 | 5 | 19.05 | 7 | 30.11 |
1998 | C | II | 25.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 24.02 | 7 | 01.06 | 9 | 29.11 |
1999 | A | I | 17.02 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 16.02 | 6 | 24.05 | 8 | 28.11 |
2000 | B | II | 08.03 | 23.04 | 01.06 | 11.06 | 07.03 | 9 | 12.06 | 10 | 03.12 |
2001 | C | I | 28.02 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 27.02 | 8 | 04.06 | 9 | 02.12 |
2002 | A | II | 13.02 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 12.02 | 5 | 20.05 | 7 | 01.12 |
2003 | B | I | 05.03 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 04.03 | 8 | 09.06 | 10 | 30.11 |
2004 | C | II | 25.02 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 24.02 | 7 | 31.05 | 9 | 28.11 |
2005 | A | I | 09.02 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 08.02 | 5 | 16.05 | 7 | 27.11 |
2006 | B | II | 01.03 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 28.02 | 8 | 05.06 | 9 | 03.12 |
2007 | C | I | 21.02 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 20.02 | 7 | 28.05 | 8 | 02.12 |
2008 | A | II | 06.02 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 05.02 | 4 | 12.05 | 6 | 30.11 |
2009 | B | I | 25.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 24.02 | 7 | 01.06 | 9 | 29.11 |
2010 | C | II | 17.02 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 16.02 | 6 | 24.05 | 8 | 28.11 |
2011 | A | I | 09.03 | 24.04 | 02.06 | 12.06 | 08.03 | 9 | 13.06 | 11 | 27.11 |
2012 | B | II | 22.02 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 21.02 | 7 | 28.05 | 8 | 02.12 |
2013 | C | I | 13.02 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 12.02 | 5 | 20.05 | 7 | 01.12 |
2014 | A | II | 05.03 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 04.03 | 8 | 09.06 | 10 | 30.11 |
2015 | B | I | 18.02 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 17.02 | 6 | 25.05 | 8 | 29.11 |
2016 | C | II | 10.02 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 09.02 | 5 | 16.05 | 7 | 27.11 |
2017 | A | I | 01.03 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 28.02 | 8 | 05.06 | 9 | 03.12 |
2018 | B | II | 14.02 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 13.02 | 6 | 21.05 | 7 | 02.12 |
2019 | C | I | 06.03 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 05.03 | 8 | 10.06 | 10 | 01.12 |
2020 | A | II | 26.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 25.02 | 7 | 01.06 | 9 | 29.11 |
2021 | B | I | 17.02 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 16.02 | 6 | 24.05 | 8 | 28.11 |
2022 | C | II | 02.03 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 01.03 | 8 | 06.06 | 10 | 27.11 |
2023 | A | I | 22.02 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 21.02 | 7 | 29.05 | 8 | 03.12 |
2024 | B | II | 14.02 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 13.02 | 6 | 20.05 | 7 | 01.12 |
2025 | C | I | 05.03 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 04.03 | 8 | 09.06 | 10 | 30.11 |
2026 | A | II | 18.02 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 17.02 | 6 | 25.05 | 8 | 29.11 |
2027 | B | I | 10.02 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 09.02 | 5 | 17.05 | 7 | 28.11 |
2028 | C | II | 01.03 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 29.02 | 8 | 05.06 | 9 | 03.12 |
2029 | A | I | 14.02 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 13.02 | 6 | 21.05 | 7 | 02.12 |
2030 | B | II | 06.03 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 05.03 | 8 | 10.06 | 10 | 01.12 |
2031 | C | I | 26.02 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 25.02 | 7 | 02.06 | 9 | 30.11 |
2032 | A | II | 11.02 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 10.02 | 5 | 17.05 | 7 | 28.11 |
2033 | B | I | 02.03 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 01.03 | 8 | 06.06 | 10 | 27.11 |
2034 | C | II | 22.02 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 21.02 | 7 | 29.05 | 8 | 03.12 |
2035 | A | I | 07.02 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 06.02 | 5 | 14.05 | 6 | 02.12 |
2036 | B | II | 27.02 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 26.02 | 7 | 02.06 | 9 | 30.11 |
2037 | C | I | 18.02 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 17.02 | 6 | 26.05 | 8 | 29.11 |
2038 | A | II | 10.03 | 25.04 | 03.06 | 13.06 | 09.03 | 9 | 15.06 | 11 | 28.11 |
2039 | B | I | 23.02 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 22.02 | 7 | 31.05 | 9 | 27.11 |
2040 | C | II | 15.02 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 14.02 | 6 | 22.05 | 7 | 02.12 |
2041 | A | I | 06.03 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 05.03 | 8 | 11.06 | 10 | 01.12 |
2042 | B | II | 19.02 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 18.02 | 6 | 27.05 | 8 | 30.11 |
2043 | C | I | 11.02 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 10.02 | 5 | 19.05 | 7 | 29.11 |
2044 | A | II | 02.03 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 01.03 | 8 | 07.06 | 10 | 27.11 |
2045 | B | I | 22.02 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 21.02 | 7 | 30.05 | 8 | 03.12 |
2046 | C | II | 07.02 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 06.02 | 5 | 15.05 | 6 | 02.12 |
2047 | A | I | 27.02 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 26.02 | 7 | 04.06 | 9 | 01.12 |
2048 | B | II | 19.02 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 18.02 | 6 | 26.05 | 8 | 29.11 |
2049 | C | I | 03.03 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 02.03 | 8 | 08.06 | 10 | 28.11 |
2050 | A | II | 23.02 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 22.02 | 7 | 31.05 | 9 | 27.11 |
2051 | B | I | 15.02 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 14.02 | 6 | 23.05 | 7 | 03.12 |
2052 | C | II | 06.03 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 05.03 | 9 | 11.06 | 10 | 01.12 |
2053 | A | I | 19.02 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 18.02 | 6 | 27.05 | 8 | 30.11 |
2054 | B | II | 11.02 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 10.02 | 5 | 19.05 | 7 | 29.11 |
2055 | C | I | 03.03 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 02.03 | 8 | 08.06 | 10 | 28.11 |
2056 | A | II | 16.02 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 15.02 | 6 | 23.05 | 7 | 03.12 |
2057 | B | I | 07.03 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 06.03 | 9 | 12.06 | 10 | 02.12 |
2058 | C | II | 27.02 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 26.02 | 7 | 04.06 | 9 | 01.12 |
2059 | A | I | 12.02 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 11.02 | 5 | 20.05 | 7 | 30.11 |
2060 | B | II | 03.03 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 02.03 | 8 | 08.06 | 10 | 28.11 |
2061 | C | I | 23.02 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 22.02 | 7 | 31.05 | 9 | 27.11 |
2062 | A | II | 08.02 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 07.02 | 5 | 16.05 | 6 | 03.12 |
2063 | B | I | 28.02 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 27.02 | 8 | 05.06 | 9 | 02.12 |
2064 | C | II | 20.02 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 19.02 | 6 | 27.05 | 8 | 30.11 |
2065 | A | I | 11.02 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 10.02 | 5 | 19.05 | 7 | 29.11 |
2066 | B | II | 24.02 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 23.02 | 7 | 01.06 | 9 | 28.11 |
2067 | C | I | 16.02 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 15.02 | 6 | 24.05 | 8 | 27.11 |
2068 | A | II | 07.03 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 06.03 | 9 | 12.06 | 10 | 02.12 |
2069 | B | I | 27.02 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 26.02 | 7 | 04.06 | 9 | 01.12 |
2070 | C | II | 12.02 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 11.02 | 5 | 20.05 | 7 | 30.11 |
2071 | A | I | 04.03 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 03.03 | 8 | 09.06 | 10 | 29.11 |
2072 | B | II | 24.02 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 23.02 | 7 | 31.05 | 9 | 27.11 |
2073 | C | I | 08.02 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 07.02 | 5 | 16.05 | 6 | 03.12 |
2074 | A | II | 28.02 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 27.02 | 8 | 05.06 | 9 | 02.12 |
2075 | B | I | 20.02 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 19.02 | 6 | 28.05 | 8 | 01.12 |
2076 | C | II | 04.03 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 03.03 | 8 | 09.06 | 10 | 29.11 |
2077 | A | I | 24.02 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 23.02 | 7 | 01.06 | 9 | 28.11 |
2078 | B | II | 16.02 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 15.02 | 6 | 24.05 | 8 | 27.11 |
2079 | C | I | 08.03 | 23.04 | 01.06 | 11.06 | 07.03 | 9 | 13.06 | 10 | 03.12 |
2080 | A | II | 21.02 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 20.02 | 7 | 28.05 | 8 | 01.12 |
2081 | B | I | 12.02 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 11.02 | 5 | 20.05 | 7 | 30.11 |
2082 | C | II | 04.03 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 03.03 | 8 | 09.06 | 10 | 29.11 |
2083 | A | I | 17.02 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 16.02 | 6 | 25.05 | 8 | 28.11 |
2084 | B | II | 09.02 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 08.02 | 5 | 16.05 | 6 | 03.12 |
2085 | C | I | 28.02 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 27.02 | 8 | 05.06 | 9 | 02.12 |
2086 | A | II | 13.02 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 12.02 | 5 | 21.05 | 7 | 01.12 |
2087 | B | I | 05.03 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 04.03 | 8 | 10.06 | 10 | 30.11 |
2088 | C | II | 25.02 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 24.02 | 7 | 01.06 | 9 | 28.11 |
2089 | A | I | 16.02 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 15.02 | 6 | 24.05 | 8 | 27.11 |
2090 | B | II | 01.03 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 28.02 | 8 | 06.06 | 9 | 03.12 |
2091 | C | I | 21.02 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 20.02 | 7 | 29.05 | 8 | 02.12 |
2092 | A | II | 13.02 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 12.02 | 5 | 20.05 | 7 | 30.11 |
2093 | B | I | 25.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 24.02 | 7 | 02.06 | 9 | 29.11 |
2094 | C | II | 17.02 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 16.02 | 6 | 25.05 | 8 | 28.11 |
2095 | A | I | 09.03 | 24.04 | 02.06 | 12.06 | 08.03 | 9 | 14.06 | 11 | 27.11 |
2096 | B | II | 29.02 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 28.02 | 8 | 05.06 | 9 | 02.12 |
2097 | C | I | 13.02 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 12.02 | 5 | 21.05 | 7 | 01.12 |
2098 | A | II | 05.03 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 04.03 | 8 | 10.06 | 10 | 30.11 |
2099 | B | I | 25.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 24.02 | 7 | 02.06 | 9 | 29.11 |
2100 | C | II | 10.02 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 09.02 | 5 | 18.05 | 7 | 28.11 |
Du kan også kikke på de automatisk genererte kalendere for ethvert år, og la en engelsk nettside regne ut datoer for bevegelige helligdager i de forskjellige år.
Forklaring
År A, B, C:
Lesningsrekkene for søndager og endel andre festdager følger en tre-års tekstrekke. Man kan regne seg frem til rett leseår ved å ta tverrsummen (minste tverrsum, dvs. énsifret tverrsum) av årstallet. År A = 1, 4, eller 7; År B = 2, 5 eller 8; År C = 3, 6 eller 9.
Eksempel 1: 2002 = 2+0+0+2 = 4 = år A.
Eksempel 2: 2009 = 2+0+0+9 = 11 = 2 = år B.
(Utregningen gjelder ikke i desember måned fordi kirkeåret begynner med 1. søndag i advent, ca. en måned før kalenderåret).
År I, II:
Lesningsrekkene for vanlige hverdager følger en to-års tekstrekke. År I er de år som er oddetall (2001, 2003, 2005, osv.), år II er partallsårene (2002, 2004 ...).
(Utregningen gjelder ikke i desember måned fordi kirkeåret begynner med 1. søndag i advent, ca. en måned før kalenderåret).
Påsken:
Påskedatoen (dato for første påskedag) varierer fra år til år, og tar utgangspunkt i astronomiske beregninger. Påsken er på søndagen etter (eller på) første fullmånedag etter vårjevndøgnet, slik dette observeres i Europa.
Askeonsdag, Kristi Himmelfart og Pinse:
Datoene må utregnes ut fra påsken. Askeonsdag, som innleder fastetiden, er 40 dager før påske (OBS da regnes ikke søndagene med). Kristi Himmelfart er 40 dager etter påskesøndag. Pinse er femti dager etter påskesøndag.
Det alminnelige kirkeår:
Ukene i det alminnelige kirkeår er delt i to perioder. Første periode er mellom juletiden og askeonsdag, og annen periode er etter pinse. Ukene er nummererte, og det er egne tekster (A,B,C og I,II) for hver uke. I prinsipp begynner man etter Pinse omtrent der slapp før askeonsdag (egentlig én uke etter). Og ettersom påsketerminen varierer, vil det da også variere hvilken alminnelige uke i det alminnelige kirkeår man tar fatt på i mai/juni.
Adventstiden:
Adventstidens lengde varierer fra år til år, og den korteste adventstiden er seks dager kortere enn den lengste. Det skal alltid være fire adventssøndager, men juledag er datofiksert (25. desember). De år juledag faller på en mandag, er adventstiden på sitt korteste (begynner 3. desember). De årene juledag er på en søndag, er adventstiden lengst (begynner den 27. november).
Se også oversikt over alle bevegelige festdager i kirkeåret.